25-26協和頒獎典禮(十)
恭喜以下得獎學生,獲獎相片請見頁底。
中華基督教會香港區會小學聯合水運會
| 區會水運會男高50自 季軍 | 6W | 陳訥 |
| 區會水運會男高100自 第七名 | 6G | 楊家豪 |
區會水運會男高50背 第六名 | 3L | 白植戌 |
區會水運會男高50蝶 第八名 | 5W | 謝昊呈 |
區會水運會男高100蛙 第五名 | 5T | 黃紫朗 |
| 區會水運會男高4X50自接第六名 | 6G | 楊家豪 |
6I | 葉尚霖 | |
5T | 陳柏僖 | |
6W | 陳訥 | |
6W | 陳彥凱 | |
3L | 白植戌 | |
| 男高級組團體第五名 | 5T | 陳柏僖 |
6W | 陳訥 | |
6W | 陳彥凱 | |
6I | 葉尚霖 | |
3L | 白植戌 | |
5W | 謝昊呈 | |
6G | 楊家豪 | |
5T | 黃紫朗 |
區會水運會女高50自 殿軍 | 5S | 林玥兒 |
區會水運會女高50自 第五名 | 4L | 陸健欣 |
區會水運會女高50蛙 殿軍 | 2G | 盧曉澄 |
區會水運會女高50蛙 第五名 | 6T | 唐悅菲 |
區會水運會女高100自 第五名 | 3T | 吳芷蕎 |
區會水運會女高50背 第八名 | 5G | 吳芯瑤 |
區會水運會女高50蝶 第六名 | 5I | 曾芊陶 |
區會水運會女高100蛙 亞軍 | 6I | 羅珩心 |
區會水運會女高4X50自接 第五名 | 5S | 林玥兒 |
5I | 曾芊陶 | |
2G | 盧曉澄 | |
4L | 陸健欣 | |
3T | 吳芷蕎 | |
6I | 羅珩心 | |
女子高級組團體季軍 | 4L | 陸健欣 |
5S | 林玥兒 | |
2G | 盧曉澄 | |
6T | 唐悅菲 | |
5G | 吳芯瑤 | |
5I | 曾芊陶 | |
3T | 吳芷蕎 | |
6I | 羅珩心 |
區會水運會男初50自 第六名 | 4L | 李梓峰 |
區會水運會男初50蛙 殿軍 | 4I | 周俊諾 |
區會水運會男初50背 第六名 | 4G | 盧皓謙 |
| 區會水運會男初4X50自接 季軍 | 5W | 區博瑜 |
4L | 李梓峰 | |
4I | 周俊諾 | |
4G | 盧皓謙 | |
4I | 甄瀚林 | |
| 男子初級組團體季軍 | 5W | 區博瑜 |
4L | 李梓峰 | |
4I | 周俊諾 | |
4I | 甄瀚林 | |
4G | 盧皓謙 |
區會水運會女初50自 第五名 | 5W | 盧慧研 |
區會水運會女初50自 第八名 | 5L | 梁心悠 |
區會水運會女初50蛙 第六名 | 5S | 黃樂 |
區會水運會女初50背 殿軍 | 4W | 林芷希 |
區會水運會女初4X50自接 季軍 | 5L | 梁心悠 |
5W | 盧慧研 | |
5S | 黃樂 | |
4W | 林芷希 | |
5W | 林樂心 | |
女子初級組團體季軍 | 5L | 梁心悠 |
5W | 盧慧研 | |
5S | 黃樂 | |
5W | 林樂心 | |
4W | 林芷希 |
林大輝中學全港小學游泳邀請賽2026
男子丙組50米蛙泳亞軍 | 4I | 周俊諾 |
男子丙組50米蝶泳冠軍兼破大會紀錄 | 4I | 周俊諾 |
男子丙組50米蝶泳第五名 | 4L | 李梓峰 |
男子丙組4X50米自由泳接力第六名 | 4G | 盧皓謙 |
4I | 周俊諾 | |
4I | 甄瀚林 | |
4L | 李梓峰 | |
女子丙組4X50米自由泳接力第八名 | 2G | 盧曉澄 |
3S | 古寶怡 | |
3T | 吳芷蕎 | |
4L | 陸健欣 | |
4W | 林芷希 | |
男子乙組50米背泳第七名 | 5W | 區博瑜 |
| 女子乙組4X50米自由泳接力第四名 | 5I | 曾芊陶 |
5L | 梁心悠 | |
5S | 林玥兒 | |
5S | 黃樂 | |
5W | 盧慧研 |
九龍南區校際籃球比賽男子組
九龍南區校際籃球比賽男子組亞軍 | 4I | 周俊諾 |
4L | 覃思博 | |
5S | 毛升澤 | |
5W | 許諾哲 | |
5W | 黃梓昇 | |
5W | 吳峻林 | |
6G | 彭建樂 | |
6G | 邢洺瑞 | |
6I | 吳俊賢 | |
6I | 譚子謙 | |
6L | 方健銅 | |
6L | 黃崇浠 | |
6S | 區瑜軒 | |
6S | 陳銳豐 | |
九龍南區校際籃球比賽傑出運動員 | 6I | 吳俊賢 |
6S | 區瑜軒 |
2025-2026龍城盃學界邀請賽(小學團體組)
| 小學男團優異獎 | 6S | 陳釗賢 |
5W | 陳梓揚 | |
5L | 王明渤 | |
4T | 羅一笑 | |
4W | 陳珀禧 | |
3G | 王渤森 | |
5I | 吳栩然 | |
| 小學女團優異獎 | 4L | 鄧梓啨 |
4I | 吳凱晴 | |
4I | 秦芷玥 | |
3I | 黄昕曈 | |
5I | 葉澄 | |
5I | 施子怡 | |
5T | 許瑋恩 | |
6S | 李雍堤 |
屈臣氏集團香港運動員獎
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 6T | 馬靖瑜 |
小學足球邀請賽 (天主教喇沙會伉儷書院)
| 小學足球邀請賽-盃賽亞軍 | 4G | 鄧舍魚 |
4G | 楊鴻超 | |
4G | 周子毅 | |
4L | 蔡銘浚 | |
4W | 林晉顥 | |
5G | 王子楓 | |
5S | 李天睿 | |
5S | 石詡信 | |
5T | 李俊杰 | |
5W | 管知行 | |
6I | 鄺啟竣 | |
6T | 王德彬 | |
6W | 麥柏浩 |
GADGET初夏五人足球賽(初小組別)
| 盃賽亞軍 | 3W | 林子謙 |
3S | 吳希同 | |
2T | 林峻弘 | |
2T | 黃柏賢 | |
3L | 莫奕弘 | |
2I | 劉駿宏 | |
3L | 黎溢軒 |
GADGET初夏五人足球賽(高小組別)
| 盃賽殿軍 | 3L | 黎溢軒 |
4G | 周子毅 | |
4L | 蔡銘浚 | |
4W | 林晉顥 | |
5G | 王子楓 | |
5S | 石詡信 | |
5W | 管知行 | |
5L | 吳翱程 | |
6L | 方健銅 | |
6W | 麥柏浩 |
