協和頒獎禮(二)
18/02/2025
                                        
                
恭喜以下得獎學生,獲獎相片請見頁底。
友校田徑接力邀請賽(聖芳濟書院)
| 聖芳濟書院男子4x100米接力邀請賽亞軍 | 5S  | 余睿軒  | 
5T  | 張文樂  | |
6I  | 方俊希  | |
6S  | 陳卓謙  | |
6S  | 葉希揚  | 
JPH小籃球邀請賽
| JPH小籃球邀請賽 U9組盃賽 亞軍 | 3G  | 黃竣言  | 
3W  | 覃思博  | |
3S  | 蘇暐暘  | |
4W  | 何彥希  | |
4W  | 關梓宏  | |
4T  | 張秄葦  | |
4S  | 許諾哲  | |
4S  | 管知行  | |
4L  | 毛升澤  | |
4L  | 黃梓昇  | 
滙基書院(大坑東)籃球邀請賽
滙基書院(大坑東)籃球邀請賽 盃賽冠軍  | 6S  | 葉希揚  | 
6T  | 陳殷  | |
6T  | 蘇暐晧  | |
6W  | 尤施予  | |
滙基書院(大坑東)籃球邀請賽 碗賽冠軍  | 6I  | 陳嘉宇  | 
6L  | 馬言臻  | |
6S  | 梁啓進  | |
6W  | 梁天諾  | |
| 最有價值球員MVP | 6T | 陳殷 | 
聖公會蔡功譜中學籃球邀請賽
| 聖公會蔡功譜中學籃球邀請賽 季軍 | 4L  | 毛升澤  | 
5L  | 方健銅  | |
5L  | 黃崇浠  | |
5S  | 區瑜軒  | |
5S  | 陳銳豐  | |
5W  | 衛品汛  | |
6I  | 陳嘉宇  | |
6L  | 馬言臻  | |
6S  | 梁啓進  | |
6S  | 葉希揚  | |
6T  | 陳殷  | |
6T  | 蘇暐晧  | |
6W  | 梁天諾  | |
6W  | 尤施予  | 
青幼三人籃球挑戰賽
| 青幼三人籃球挑戰賽 U12組冠軍 | 6I  | 陳嘉宇  | 
6T  | 陳殷  | |
6T  | 蘇暐晧  | |
6S  | 葉希揚  | |
| 青幼三人籃球挑戰賽 U10組亞軍 | 5I  | 吳俊賢  | 
5S  | 區瑜軒  | |
5L  | 方健銅  | |
5L  | 黃崇浠  | 
聖博德學校籃球邀請賽
| 聖博德學校籃球邀請賽亞軍 | 5L  | 方健銅  | 
5L  | 黃崇浠  | |
5S  | 區瑜軒  | |
5W  | 衛品汛  | |
5I  | 吳俊賢  | |
6S  | 梁啓進  | |
6S  | 葉希揚  | |
6T  | 陳殷  | |
6T  | 蘇暐晧  | |
6W  | 梁天諾  | |
6W  | 尤施予  | 
2024 - 2025年度九龍南區小學校際游泳比賽
| 男子乙組 50米自由泳 第6名 | 5W  | 區浩雋  | 
| 男子乙組 50米背泳 第7名 | 
香港教育大學五人足球邀請賽
| 教大五人足球邀請賽(劍賽) 冠軍 | 4L  | 温俊禧  | 
4W  | 何彥希  | |
5I  | 鄺啟竣  | |
5L  | 方健銅  | |
5W  | 衛品汛  | |
6L  | 蔡淳一  | |
6L  | 鄧煜曄  | |
6S  | 范思行  | |
6S  | 葉希揚  | 
