協和頒獎禮(七)
25/06/2024
恭喜以下得獎學生,獲獎相片請見頁底。
第60屆學校舞蹈節
「小學高年級組中國舞(群舞)」甲級獎 | 3T | 呂星霖 |
4G | 葉曉晴 | |
4I | 余梓瑤 | |
4W | 唐柔謙 | |
4T | 陳寶如 | |
5I | 蘇詩晴 | |
5S | 張怡琳 | |
5S | 蔡凱茵 | |
5W | 游昕澄 | |
6I | 葉芷晴 |
中華基督教會香港區會小學聯合水運會
團體獎項
女高團體 殿軍 | 6W | 盧頌研 |
5S | 黃苡晴 | |
5I | 蘇詩晴 | |
5T | 陳子喬 | |
3W | 林樂心 | |
3I | 盧慧研 | |
6I | 陳允妍 |
個人獎項
女高50米自由泳 亞軍 | 6W | 盧頌研 |
女高50米背泳 亞軍 | 5S | 黃苡晴 |
女高100米蛙泳 殿軍 | 5I | 蘇詩晴 |
男初50米背泳 殿軍 | 5L | 李嘉希 |
男高50米背泳第五名 | 6W | 林子棟 |
女初50米背泳第六名 | 5W | 林心柔 |
女初50米蛙泳第六名 | 5W | 李沁澄 |
男高50米自由泳第七名 | 6L | 駱昊駿 |
男初50米自由泳第七名 | 4I | 區浩雋 |
男高50米蝶泳第八名 | 5G | 古旭溢 |
男高100米自由泳第八名 | 6I | 吳亭樂 |
男高100米蛙泳第八名 | 5L | 梁凱竣 |
女高100米自由泳第八名 | 6I | 陳允妍 |
女初50米自由泳第八名 | 5L | 鄺蔓蓁 |
接力獎項
女子高級組4X50米自由泳接力第五名 | 6W | 盧頌研 |
5S | 黃苡晴 | |
5I | 蘇詩晴 | |
5T | 陳子喬 | |
3W | 林樂心 | |
3I | 盧慧研 | |
男子初級組4X50米自由泳接力第五名 | 5G | 梁焯熙 |
5T | 潘泓澧 | |
5L | 李嘉希 | |
4I | 區浩雋 | |
5S | 劉臻 | |
女子初級組4X50米自由泳接力第六名 | 5L | 鄺蔓蓁 |
5W | 李沁澄 | |
5W | 林心柔 | |
5L | 莊雅喬 | |
3I | 梁心悠 |
全港中、小學校際閱讀競賽
初級團體組 - 優異獎(第四名) | 3I | 盧慧研 |
3W | 陳梓滢 | |
5W | 盧敬研 | |
6W | 盧頌研 | |
小學高級團體組 - 優異獎(第八名) | 4G | 朱雪睿 |
6L | 陸健翔 |
第十二屆校際聖經故事演講比賽
聖經故事演講比賽高小組(第一組)季軍 | 5L | 范子晴 |
全港第一屆不插電編程挑戰賽
全港第一屆不插電編程挑戰賽小學組冠軍 | 2L | 梁僖允 |
2L | 歐陽嘉善 | |
2L | 黃竣言 | |
全港第一屆不插電編程挑戰賽小學組亞軍 | 2T | 李諾心 |
2T | 朱晞翹 | |
2L | 吳凱晴 | |
全港第一屆不插電編程挑戰賽小學組金獎 | 2S | 王隃 |
2S | 蔡臣熙 | |
2S | 黃皓澧 |
青少年機械人技術等級考試
青少年機械人技術等級考試第一級認證 | 5S | 李逸朗 |
5S | 王冠睿 |
明報談笑用兵小中風篇小學生創作比賽
明報談笑用兵小中風篇小學生創作比賽最積極學校參與金獎 |
中華基督教會香港區會小學校長會2024無人機挑戰賽
穿越飛行賽優異獎 | 5S | 林昭妤 |
5S | 雷沅沅 | |
5S | 黃苡晴 | |
5L | 方朗睿 | |
5L | 林嘉翹 | |
6W | 區曉晴 |
2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)
AIMO Open晉級賽銀獎 | 5L | 陳睿桁 |
2W | 李奇航 | |
3I | 許諾哲 | |
AIMO Open晉級賽銅獎 | 3I | 陳健洋 |
4W | 馮泓睿 |
第一屆全港中文朗誦比賽(小學組)
第一屆全港中文朗誦比賽(小學組) 金獎 | 3G | 韓卓玥 |
4W | 陳詩雅 | |
4L | 潘業昊 | |
6I | 林凱昕 | |
第一屆全港中文朗誦比賽(小學組) 銀獎 | 5L | 林俊言 |
5L | 馬言臻 | |
6I | 許榛 | |
第一屆全港中文朗誦比賽(小學組) 銅獎 | 2S | 梁樂天 |
5I | 劉家揚 | |
5L | 李嘉希 | |
6G | 宁吉隆 | |
6S | 顔曉暘 | |
第一屆全港中文朗誦比賽(小學組) 優異獎 | 1I | 鍾曜駿 |
1I | 鄭淘 | |
1I | 宋抒桐 | |
1G | 唐逸為 | |
1W | 黃芊瀠 | |
1S | 馮允謙 | |
1L | 張懿 | |
2G | 莊禮橦 | |
2T | 陳健潤 | |
3W | 李子龍 | |
3T | 鄭心媃 | |
3T | 鍾曜聰 | |
3S | 莫凱昕 | |
4G | 邢洺瑞 | |
6W | 胡心怡 | |
6L | 陳佩芝 | |
6L | 吳懿行 | |
6L | 吳泓遨 | |
6L | 袁宏澤 |